Información sobre imágenes editadas con IA
Algunas imágenes de productos se han creado, optimizado o retocado con ayuda de la inteligencia artificial. Algunas ilustraciones muestran situaciones de iluminación simuladas y sirven como ejemplo. Los colores, el brillo y los efectos de luz pueden diferir de la realidad según el entorno y la pantalla.
Para más información, consulte nuestra página: Aviso de transparencia sobre el uso de la inteligencia artificial
Driver LED Casambi, Universal
- 5 en stock
- 3 % de descuento por pago anticipado + 5 % en pedidos de 100 € o más
Asesoramiento personal. Mejor precio.
Peter y Erik, Diseño de iluminación
Lun, mar, jue, vie 9:30–13:00 y 14:00–18:30 · sáb 9:00–16:00
Lámpara de mesa recargable Poldina gratis a partir de 2.000 € de compra
Descripción
Driver LED Casambi, Universal, 300mA-1050mA
Longitud: 14,6 cm, Ancho: 4,4 cm, Altura: 3,0 cm, Entradas: 1 x 230V,
Versión Casambi 300mA-1050mA
Tipo: L-220370
| Dip-SW | Potencia | Voltaje sec | Corriente sec |
| Posición 1 | 16 W | 10..54V | 300mA constante |
| Posición 2 | 18,5 W | 10..54V | 350mA constante |
| Posición 3 | 21,5 W | 10..54V | 400mA constante |
| Posición 4 | 24 W | 10..54V | 450mA constante |
| Posición 5 | 27 W | 10..54V | 500mA constante |
| Posición 6 | 29,5 W | 10..54V | 550mA constante |
| Posición 7 | 32 W | 10..54V | 600mA constante |
| Posición 8 | 35 W | 10..54V | 650mA constante |
| Posición 9 | 38 W | 10..51V | 700mA constante |
| Posición 10 | 38 W | 10..50V | 750mA constante |
| Posición 11 | 38 W | 10..47V | 800mA constante |
| Posición 12 | 38 W | 10..44V | 850mA constante |
| Posición 13 | 38 W | 10..42V | 900mA constante |
| Posición 14 | 38 W | 10..40V | 950mA constante |
| Posición 15 | 38 W | 10..38V | 1A constante |
| Posición 16 | 38 W | 10..36V | 1,05A constante |
Información de entrega
Siempre intentamos cumplir los plazos de entrega indicados en la tienda. Te informaremos en cuanto tengamos una fecha de entrega confirmada.
Información del fabricante


