Driver LED pequeño, Universal

Driver LED pequeño, Universal

TCI SKU: L-220363
Dimmart
Rango de corriente
Precio
Precio habitual €5590
Precio habitual Precio de oferta €5590
Spare €-55,90
/
  • 10 en stock
  • Pedido pendiente, envío pronto
  • 5% de descuento en compras a partir de 100€ en el carrito
  • 3% de descuento por pago anticipado
Impuesto incluido. Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pagos.
  • Envío gratis a partir de un valor de compra de 99€.
  • +49 7841 27447 tu tienda especializada en línea
🖨️ Vista del producto en PDF
Descripción

Driver LED pequeño, universal. Largo: 11cm, ancho: 5,2cm, alto: 2,2cm, entradas: 1 x 230V.

Versión: Phase-Cut / 250mA-900mA:

Posición 1 12 W 15...48 V 250mA constante. máx. 13
Posición 2 14 W 15...48 V 300mA constante máx. 13
Posición 3 17 W 10...48 V 350mA constante máx. 13
Posición 4 19 W   5...48 V 400mA constante máx. 12
Posición 5 20 W   5...44 V 450mA constante máx. 12
Posición 6  20 W   5...40 V 500mA constante  máx. 11
Posición 7 20W   5...36 V 550mA constante máx. 10
Posición 8 20 W   5...33 V 600mA constante máx.   9
Posición 9 20 W   5...31 V 650mA constante máx.   8
Posición 10 20 W   5...29 V 700mA constante máx.   8
Posición 11 20 W   5...27 V 750mA constante máx.   7
Posición 12 20 W   5...25 V 800mA constante máx.   7
Posición 13 20 W   5...23 V 850mA constante máx.   6
Posición 14 20 W   5...22 V 900mA constante máx.   6
         
Posición 15 11 W 12 V constante 900mA máx -
Posición 16 20 W 24 V constante 830mA máx -

 

Versión: Push / 250mA-900mA:

Posición 1 13 W 20...53 V 250mA constante máx. 15
Posición 2 15 W 20...52 V 300mA constante máx. 14
Posición 3 18 W 15...50 V 350mA constante máx. 14
Posición 4 20 W 15...50 V 400mA constante máx. 14
Posición 5 20 W 5...45 V 450mA constante máx. 12
Posición 6 20 W 5...40 V 500mA constante máx. 11
Posición 7 20 W 3...37 V 550mA constante máx. 10
Posición 8 20 W 3...34 V 600mA constante máx. 9
Posición 9 20 W 3...31 V 650mA constante máx. 8
Posición 10 20 W 3...29 V 700mA constante máx. 8
Posición 11 20 W 3...27 V 750mA constante máx. 7
Posición 12 20 W 3...25 V 800mA constante máx. 7
Posición 13 20 W 3...24 V 850mA constante máx. 6
Posición 14 20 W 3...23 V 900mA constante máx. 6
Posición 15* 10 W 12 V constante 830mA máx -
Posición 16* 20 W 24 V constante 900mA máx

-

 

 

Versión: Push / 100mA-380mA

Posición 1 5,4 W 20...54 V 100mA constante. máx. 15
Posición 2 6,4 W 20...54 V 120mA constante. máx. 15
Posición 3 7,5 W 10...53 V 140mA constante. máx. 15
Posición 4 8,5 W 2...53 V 160mA constante. máx. 15
Posición 5 9,5 W 2...53 V 180mA constante. máx. 15
Posición 6 10,6 W 2...53 V 200mA constante. máx. 15
Posición 7 12 W 2...53 V 220mA constante. máx. 15
Posición 8 12,5 W 2...53 V 240mA constante. máx. 15
Posición 9 14 W 2...53 V 260mA constante. máx. 15
Posición 10 15 W 2...53 V 280mA constante. máx. 15
Posición 11 16 W 2...52,5 V 300mA constante. máx. 15
Posición 12 17 W 2...52 V 320mA constante. máx. 15
Posición 13 18 W 2...52 V 340mA constante. máx. 15
Posición 14 19 W 2...52 V 360mA constante. máx. 15
Posición 15 20 W 2...52 V 380mA máx máx. 15

 

Versión: Dali / 100mA-380mA:

Dip-SW Potencia Tensión sec Corriente sec # LED
Posición 1 5,3 W 10...53 V 100mA constante. máx. 15
Posición 2 7,5 W 10...53 V 140mA constante. máx. 15
Posición 3 9,5 W 10...53 V 180mA constante. máx. 15
Posición 4 12 W 10...53 V 220mA constante. máx. 15
Posición 5 14 W 10...52 V 260mA constante. máx. 15
Posición 6 16 W 10...52 V 300mA constante. máx. 15
Posición 7 18 W 10...51 V 340mA constante. máx. 15
Posición 8 20 W 10...51 V 380mA constante. máx. 15
Posición 9 9 W 24 V constante. 380mA máx -

 

Versión: Dali / 150mA-900mA:

Dip-SW        Potencia *   Tensión sec   Corriente sec  
Posición 1 8.1 W 2...54 150 mA
Posición 2 10.8 W 2...54 200 mA
Posición 3 13.5 W 2...54 250 mA
Posición 4 16.2 W 2...54 300 mA
Posición 5 18.9 W 2...54 350 mA
Posición 6 21.6 W 2...54 400 mA
Posición 7 24.3 W 2...54 450 mA
Posición 8 25 W 2...50 500 mA
Posición 9 25 W 2...42 600 mA
Posición 10 25 W 2...38,5 650 mA
Posición 11 25 W 2...36 700 mA
Posición 12 25 W 2...33,5 750 mA
Posición 13 25 W 2...31,5 800 mA
Posición 14 25 W 2...29,5 850 mA
Posición 15 25 W 2...28 900 mA
Posición 16* 22 W 24 costo.  24VDC








Condiciones de entrega

Siempre intentamos cumplir con los plazos de entrega que indicamos en la tienda. Como algunos proveedores no pueden confirmar la disponibilidad exacta de los productos, a menudo solo podemos estimar la fecha de entrega. Además, pueden producirse retrasos en el proceso de pedido debido a festivos nacionales o vacaciones de fábrica, sobre los cuales no tenemos control. Tan pronto como tengamos una fecha de entrega exacta, se la comunicaremos de inmediato. Gracias a nuestro gran almacén, una parte considerable de las luminarias está disponible de inmediato.
Costos de envío

Enviar propuesta de precio

Este sitio está protegido por hCaptcha y se aplican la Política de privacidad de hCaptcha y los Términos del servicio.

Información del fabricante

TCI TELECOMUNICAZIONI ITALIA S.R.L.
Via Parma, 14
Saronno 21047 (VA)
Italia

Tel: +39 02964161
Fax: +39 029608247
P IVA: 01356020121

¿También te podría gustar?
Visto recientemente