Hinweis zu KI-bearbeiteten Abbildungen
Einzelne Produktbilder wurden mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt, optimiert oder nachbearbeitet. Teilweise zeigen die Abbildungen simulierte Lichtsituationen und dienen der anschaulichen Darstellung. Farben, Helligkeit und Lichtwirkung können je nach Umgebung und Bildschirmdarstellung von der tatsächlichen Wirkung abweichen.
Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Seite: Transparenzhinweis zum Einsatz künstlicher Intelligenz
TCI LED Treiber
- 6 auf Lager
- 3% bei Vorkasse + 5% ab 100€ Warenkorbwert
Persönlich beraten. Bestpreis sichern.
Peter und Erik, Lichtplanung
Mo, Di, Do, Fr 9:30–13:00 & 14:00–18:30 · Sa 9:00–16:00 Uhr
Gratis Akku-Tischleuchte Poldina ab 2.000 € Warenkorbwert
Beschreibung
LED Driver small, Universal. Länge: 11cm, Breite: 5,2cm, Höhe: 2,2cm, Eingänge: 1 x 230V.
Verison: Phase-Cut / 250mA-900mA:
| Stellung 1 | 12 W | 15...48 V | 250mA const. | max 13 |
| Stellung 2 | 14 W | 15...48 V | 300mA const | max 13 |
| Stellung 3 | 17 W | 10...48 V | 350mA const | max 13 |
| Stellung 4 | 19 W | 5...48 V | 400mA const | max 12 |
| Stellung 5 | 20 W | 5...44 V | 450mA const | max 12 |
| Stellung 6 | 20 W | 5...40 V | 500mA const | max 11 |
| Stellung 7 | 20W | 5...36 V | 550mA const | max 10 |
| Stellung 8 | 20 W | 5...33 V | 600mA const | max 9 |
| Stellung 9 | 20 W | 5...31 V | 650mA const | max 8 |
| Stellung 10 | 20 W | 5...29 V | 700mA const | max 8 |
| Stellung 11 | 20 W | 5...27 V | 750mA const | max 7 |
| Stellung 12 | 20 W | 5...25 V | 800mA const | max 7 |
| Stellung 13 | 20 W | 5...23 V | 850mA const | max 6 |
| Stellung 14 | 20 W | 5...22 V | 900mA const | max 6 |
| Stellung 15 | 11 W | 12 V konstant | 900mA max | - |
| Stellung 16 | 20 W | 24 V konstant | 830mA max | - |
Verison: Push / 250mA-900mA:
| Stellung 1 | 13 W | 20...53 V | 250mA const | max 15 |
| Stellung 2 | 15 W | 20...52 V | 300mA const | max 14 |
| Stellung 3 | 18 W | 15...50 V | 350mA const | max 14 |
| Stellung 4 | 20 W | 15...50 V | 400mA const | max 14 |
| Stellung 5 | 20 W | 5...45 V | 450mA const | max 12 |
| Stellung 6 | 20 W | 5...40 V | 500mA const | max 11 |
| Stellung 7 | 20 W | 3...37 V | 550mA const | max 10 |
| Stellung 8 | 20 W | 3...34 V | 600mA const | max 9 |
| Stellung 9 | 20 W | 3...31 V | 650mA const | max 8 |
| Stellung 10 | 20 W | 3...29 V | 700mA const | max 8 |
| Stellung 11 | 20 W | 3...27 V | 750mA const | max 7 |
| Stellung 12 | 20 W | 3...25 V | 800mA const | max 7 |
| Stellung 13 | 20 W | 3...24 V | 850mA const | max 6 |
| Stellung 14 | 20 W | 3...23 V | 900mA const | max 6 |
| Stellung 15* | 10 W | 12 V constant | 830mA max | - |
| Stellung 16* | 20 W | 24 V constant | 900mA max |
-
|
Verison: Push / 100mA-380mA
| Stellung 1 | 5,4 W | 20...54 V | 100mA const. | max. 15 |
| Stellung 2 | 6,4 W | 20...54 V | 120mA const. | max. 15 |
| Stellung 3 | 7,5 W | 10...53 V | 140mA const. | max. 15 |
| Stellung 4 | 8,5 W | 2...53 V | 160mA const. | max. 15 |
| Stellung 5 | 9,5 W | 2...53 V | 180mA const. | max. 15 |
| Stellung 6 | 10,6 W | 2...53 V | 200mA const. | max. 15 |
| Stellung 7 | 12 W | 2...53 V | 220mA const. | max. 15 |
| Stellung 8 | 12,5 W | 2...53 V | 240mA const. | max. 15 |
| Stellung 9 | 14 W | 2...53 V | 260mA const. | max. 15 |
| Stellung 10 | 15 W | 2...53 V | 280mA const. | max. 15 |
| Stellung 11 | 16 W | 2...52,5 V | 300mA const. | max. 15 |
| Stellung 12 | 17 W | 2...52 V | 320mA const. | max. 15 |
| Stellung 13 | 18 W | 2...52 V | 340mA const. | max. 15 |
| Stellung 14 | 19 W | 2...52 V | 360mA const. | max. 15 |
| Stellung 15 | 20 W | 2...52 V | 380mA max | max. 15 |
Verison: Dali / 100mA-380mA:
| Dip-SW | Leistung | Spg. sek | Strom sek | # LED |
| Stellung 1 | 5,3 W | 10...53 V | 100mA const. | max. 15 |
| Stellung 2 | 7,5 W | 10...53 V | 140mA const. | max. 15 |
| Stellung 3 | 9,5 W | 10...53 V | 180mA const. | max. 15 |
| Stellung 4 | 12 W | 10...53 V | 220mA const. | max. 15 |
| Stellung 5 | 14 W | 10...52 V | 260mA const. | max. 15 |
| Stellung 6 | 16 W | 10...52 V | 300mA const. | max. 15 |
| Stellung 7 | 18 W | 10...51 V | 340mA const. | max. 15 |
| Stellung 8 | 20 W | 10...51 V | 380mA const. | max. 15 |
| Stellung 9 | 9 W | 24 V const. | 380mA max | - |
Verison: Dali / 150mA-900mA:
| Dip-SW | Leistung * | Spg. Sek | Strom sek |
| Stellung 1 | 8.1 W | 2...54 | 150 mA |
| Stellung 2 | 10.8 W | 2...54 | 200 mA |
| Stellung 3 | 13.5 W | 2...54 | 250 mA |
| Stellung 4 | 16.2 W | 2...54 | 300 mA |
| Stellung 5 | 18.9 W | 2...54 | 350 mA |
| Stellung 6 | 21.6 W | 2...54 | 400 mA |
| Stellung 7 | 24.3 W | 2...54 | 450 mA |
| Stellung 8 | 25 W | 2...50 | 500 mA |
| Stellung 9 | 25 W | 2...42 | 600 mA |
| Stellung 10 | 25 W | 2...38,5 | 650 mA |
| Stellung 11 | 25 W | 2...36 | 700 mA |
| Stellung 12 | 25 W | 2...33,5 | 750 mA |
| Stellung 13 | 25 W | 2...31,5 | 800 mA |
| Stellung 14 | 25 W | 2...29,5 | 850 mA |
| Stellung 15 | 25 W | 2...28 | 900 mA |
| Stellung 16* | 22 W | 24 cost. | 24VDC |
Lieferbedingungen
Wir versuchen immer die im Shop angegebenen Lieferzeiten einzuhalten. Sobald uns ein genauer Liefertermin vorliegt, teilen wir diesen umgehend mit.
Herstellerangaben











